Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылья Советов | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 - 18 | 4.5 | 4 | 0 | 31.25 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Дмитрий Яснов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   | Антон Козлов | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |   | Александр Емельянов | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Максим Сукрутин | Защитник | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |   | Тимур Джабаров | Защитник | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 21 |   | Рустам Шахмельян | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Артём Пиняев | Универсал | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |   | Егор Коростелёв | Универсал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |   | Андрей Котенев | Нападающий | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Артём Волошин | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Иван Тетерин | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |   | Амадиус Виноградов | Нападающий | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
 
                 
                         
                        