Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Росич | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 - 23 | 3.75 | 2 | 1 | 32.79 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Кирилл Кириллов | Вратарь | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |   | Александр Коротков | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Вадим Попов | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |   | Павел Ивакин | Защитник | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Александр Скиба | Защитник | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Сергей Труфанов | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 |   | Андраник Чобанян | Защитник | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |   | Егор Удовиченко | Защитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |   | Александр Калюжный | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 |   | Гагик Петросян | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 |   | Юрий Бегунов | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |   | Андрей Разумный | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |   | Андрей Копылов | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |   | Матвей Новиков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        