Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
1 Дмитрий Никитин Вратарь 28.04.1989, 35 лет
16 Максим Роговский Вратарь 24.07.1987, 37 лет
2 Иван Константинов Защитник 08.07.1989, 35 лет
4 Антон Кузьменко Защитник 05.01.1990, 34 года
17 Михаил Василенко Защитник 25.09.1996, 28 лет
18 Амид Назаров Защитник 23.07.1989, 35 лет
20 Никита Сафронов Защитник 30.03.1993, 31 год
55 Руслан Аманов Защитник 06.08.1984
4 Дмитрий Мамчур Универсал 07.04.1993, 31 год
9 Владислав Ефимов Универсал 21.04.1994, 30 лет
15 Михаил Семёнов Универсал 22.12.1988, 36 лет
27 Вадим Багринец Универсал 16.05.1988, 36 лет
Валентин Моргачев Универсал 24.01.1993, 31 год
7 Даниил Таманин Нападающий 21.09.1999, 25 лет
8 Алексей Крутиков Нападающий 09.09.1991, 33 года
Даниил Калугин Нападающий 25.01.1996, 28 лет
К списку команд