№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максим Роговский | Вратарь | Россия | 24.07.1987 | 0 | 3 | |||
Сергей Ковалев | Универсал | Россия | 27.05.2002 | 0 | 1 | |||
Дмитрий Мамчур | Универсал | Россия | 07.04.1993 | |||||
Валентин Моргачев | Универсал | Россия | 24.01.1993 | 0 | 7 | |||
Дмитрий Туркин | Универсал | Россия | 03.07.2003 | 0 | 11(1) | |||
Александр Ковалев | Универсал | Россия | 27.05.2002 | |||||
Дмитрий Букштан | Россия | 16.06.2001 | 0 | 6 | ||||
Михаил Василенко | Россия | 25.09.1996 | ||||||
Александр Ембулаев | Россия | 12.02.1988 | 0 | 2 | ||||
Григорий Ефанов | Россия | 30.07.2004 | 0 | 2 | ||||
Иван Иконников | Россия | 11.07.1996 | 0 | 0 | ||||
Дмитрий Ильичев | Россия | 26.10.1991 | 0 | 6 | ||||
Алексей Константинов | Россия | 0 | 1 | |||||
Иван Мурасов | Россия | 06.10.2005 | ||||||
Вячеслав Раков | Россия | 15.03.1993 | 0 | 1 | ||||
Станислав Рогов | Россия | 15.07.1985 | 0 | 1 | ||||
Александр Соболев | Россия | 18.03.1996 | 0 | 1 | ||||
Сергей Харкевич | Россия | 16.12.1992 | ||||||
Шота Шиолашвили | Россия | 25.07.1996 | 0 | 2(1) |
ТСТ
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 8 Всего побед - 4 Всего поражений - 4
-
Последние матчи: