№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Киреев | Вратарь | Россия | 11.07.1984 | 2 | 1 | |||
Виктор Куринов | Защитник | Россия | 12.09.1991 | 2 | 1 | |||
Виктор Аввакумов | Универсал | Россия | 04.05.1995 | 1 | 2 | |||
Кирилл Балтийский | Универсал | Россия | 08.06.2006 | 2 | 2 | |||
Алексей Боев | Универсал | Россия | 16.07.2007 | 2 | 3 | |||
Иван Леонтьев | Универсал | Россия | 12.09.2006 | 1 | 3 | |||
Андрей Трофимов | Универсал | Россия | 24.06.2007 | 2 | 14(1) | |||
Данила Артемьев | Россия | 26.12.2006 | 2 | 3 | ||||
Игорь Васильев | Россия | 02.09.1995 | 1 | 1 | ||||
Виктор Виноградов | Россия | 16.10.2008 | 0 | 1 | ||||
Александр Елизаров | Россия | 14.10.1983 | 0 | 0 | ||||
Соснин Николай Николаевич | Россия | 12.11.1990 | 2 | 1 | ||||
Игорь Шапин | Россия | 10.03.1986 | 2 | 3(1) | ||||
Сергей Штоп | Россия | 30.03.1994 | 0 | 3 |
«Атом»
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 9 Всего побед - 6 Всего поражений - 3
-
Последние матчи: