Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPBET Чемпионат России 2025 года. Суперфинал | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIMPBET Суперкубок России 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 77 - 52 | 4.81 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 - 16 | 4.20 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 - 24 | 4.89 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 33 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 154 - 100 | 4.67 | 51 | 1 | 0 |

КПФ «Саратов»
-
Страна:Россия, Саратов
-
Баланс игры:Всего игр - 114 Всего побед - 75 Всего поражений - 39
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPBET Чемпионат России 2025 года. Суперфинал | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 | 4.00 | 3 | 0 | 0 |
OLIMPBET Суперкубок России 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 77 - 52 | 4.81 | 22 | 0 | 0 |
Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 - 16 | 4.20 | 8 | 0 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 - 24 | 4.89 | 18 | 1 | 0 |
За сезон | 33 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 154 - 100 | 4.67 | 51 | 1 | 0 |