Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPBET Чемпионат России 2025 года. Суперфинал | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 68 - 47 | 4.25 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 - 18 | 5.20 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 59 - 43 | 5.90 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 33 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 154 - 116 | 4.67 | 36 | 2 | 0 |

«Краснодар-ЮМР»
-
Страна:Россия, Краснодар
-
Баланс игры:Всего игр - 135 Всего побед - 60 Всего поражений - 75
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPBET Чемпионат России 2025 года. Суперфинал | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | 0.50 | 2 | 0 | 0 |
OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 68 - 47 | 4.25 | 5 | 0 | 0 |
Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 - 18 | 5.20 | 10 | 1 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 59 - 43 | 5.90 | 19 | 1 | 0 |
За сезон | 33 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 154 - 116 | 4.67 | 36 | 2 | 0 |