№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Володин | Вратарь | Россия | 05.07.1989 | 12 | 2 | |||
Игорь Духан | Вратарь | Россия | 24.09.1988 | 27 | 1 | |||
Александр Емельянов | Вратарь | Россия | 31.05.1995 | 4 | 0 | |||
Дмитрий Журавлёв | Вратарь | Россия | 21.09.1975 | |||||
Игорь Кирьянов | Вратарь | Россия | 30.01.1987 | 2 | 0 | |||
Константин Магалецкий | Вратарь | Белоруссия | 21.10.1991 | 5 | 2 | |||
Андрей Пальора | Вратарь | Россия | 22.08.1989 | |||||
Владимир Устинович | Вратарь | Белоруссия | 27.02.1999 | 6 | 2 | |||
Артём Филатов | Вратарь | Россия | 20.07.2000 | 8 | 2 | |||
Виктор Чернов | Вратарь | Россия | 21.07.1987 | 20 | 1 | |||
Дмитрий Яснов | Вратарь | Россия | 21.09.1991 | 17 | 2 | |||
Антон Акулич | Защитник | Белоруссия | 25.02.1994 | 5 | 0 | |||
Антон Байдак | Защитник | Россия | 18.01.1987 | 17 | 1 | |||
Артем Галенников | Защитник | Россия | 22.11.1995 | 32 | 9(1) | |||
Иван Константинов | Защитник | Белоруссия | 08.07.1989 | 7 | 4 | |||
Владимир Коротин | Защитник | Россия | 24.09.1986 | 37 | 7 | |||
Вадим Попов | Защитник | Россия | 30.04.1989 | 7 | 3 | |||
Михаил Семёнов | Защитник | Россия | 22.12.1988 | 2 | 2 | |||
Александр Скиба | Защитник | Россия | 07.03.1981 | 8 | 2 | |||
Максим Чупов | Защитник | Россия | 23.09.1984 | 36 | 4 | |||
Рустам Шахмельян | Защитник | Россия | 12.05.1986 | 4 | 0 | |||
Алексей Башаров | Универсал | Россия | 13.03.1987 | 27 | 3 | |||
Дмитрий Башкатов | Универсал | Россия | 23.05.1993 | 2 | 0 | |||
Даниэл Бирюков | Универсал | Россия | 09.03.1997 | 2 | 0 | |||
Глеб Волков | Универсал | Россия | 20.11.1991 | 6 | 2 | |||
Алексей Квашнин | Универсал | Россия | 24.09.1982 | 4 | 1 | |||
Егор Коростелёв | Универсал | Россия | 16.01.1993 | |||||
Владислав Кулавский | Универсал | Россия | 16.08.1994 | 23 | 6 | |||
Алексей Пантеев | Универсал | Россия | 28.01.2007 | |||||
Иван Востриков | Нападающий | Россия | 08.01.1987 | 32 | 39(2) | |||
Артемий Дрозд | Нападающий | Белоруссия | 13.01.1996 | 7 | 6 | |||
Антон Калошин | Нападающий | Россия | 18.03.1986 | |||||
Михаил Кувалин | Нападающий | Россия | 08.06.1991 | 6 | 1 | |||
Глеб Лаптев | Нападающий | Россия | 23.06.2000 | 3 | 0 | |||
Сергей Лисин | Нападающий | Россия | 30.06.1991 | 1 | 0 | |||
Мишель Меликов | Нападающий | Россия | 24.11.1994 | 2 | 1 | |||
Николай Паршин | Нападающий | Россия | 16.05.1986 | 11 | 1 | |||
Сергей Степлиани | Нападающий | Россия | 09.04.1987 | 2 | 3 | |||
Иван Тетерин | Нападающий | Россия | 09.06.1995 | 10 | 12 | |||
Сергей Трушляков | Нападающий | Россия | 31.03.1987 | 27 | 17 | |||
Роман Туханцев | Нападающий | Россия | 21.01.1994 | 5 | 1 | |||
До Насименто Талес Алвес | Бразилия | 25.08.1998 | 7 | 7(1) | ||||
Самир Асадов | Россия | 22.12.1999 | 17 | 0 | ||||
Александр Богатырёв | Россия | 11.12.1991 | ||||||
Станислав Виноградов | Россия | 28.03.2003 | ||||||
Андрей Водоевич | Белоруссия | 02.10.1993 | 12 | 18(1) | ||||
Ренан до Насименто Гарсия | Бразилия | 6 | 2 | |||||
Дмитрий Дружинин | Россия | 11.06.2000 | 1 | 0 | ||||
Павел Дубук | Белоруссия | 05.04.1989 | 5 | 4 | ||||
Илья Дьячков | Россия | 28.09.2002 | 6 | 1 | ||||
Павел Елистратов | Россия | 29.07.1989 | 2 | 0 | ||||
Игорь Житецкий | Россия | 04.05.1990 | 10 | 11 | ||||
Алексей Зинин | Россия | 26.03.1997 | 4 | 1 | ||||
Денис Ионов | Россия | 23.01.2009 | ||||||
Максим Калабашкин | Россия | 01.12.1994 | ||||||
Илья Коновалов | Россия | 14.07.1987 | ||||||
Алексей Лещенко | Россия | 05.04.1987 | ||||||
Евгений Нозиков | Россия | 17.08.2003 | 6 | 2 | ||||
Антон Петровский | Россия | 2 | 0 | |||||
Владислав Свидерский | Россия | 11.04.2007 | ||||||
Никита Сковородин | Белоруссия | 17.01.2001 | 10 | 5 | ||||
Владислав Чуприков | Россия | 23.08.1986 | 20 | 8 | ||||
Марк Яблонский | Россия | 27.02.2001 | 5 | 4 |
Пантеры
-
Страна:Россия, Лобня
-
Баланс игры:Всего игр - 52 Всего побед - 25 Всего поражений - 27
-
Последние матчи: