№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марья Вирула | Вратарь | Эстония | 20.12.1995 | 4 | 0 | ||
12 | Кармен Йуурик | Вратарь | Эстония | 27.05.2001 | 4 | 0 | ||
15 | Каролин Кормик | Защитник | Эстония | 01.05.2001 | 4 | 0 | ||
18 | Кармен Лойме | Защитник | Эстония | 18.03.2002 | 4 | 1 | ||
19 | Патрисия Салонен | Защитник | Финляндия | 12.04.1995 | ||||
5 | Келли Кимсто | Универсал | Эстония | 06.02.2002 | 4 | 1 | ||
10 | Кристина Хейнварс | Универсал | Эстония | 11.03.2001 | 4 | 0 | ||
13 | Хейди Мелис | Универсал | Эстония | 27.01.2002 | 4 | 1 | ||
17 | Элизабет Элстейн | Универсал | Эстония | 03.09.2001 | 3 | 1 | ||
20 | Эмилия Когер | Универсал | Эстония | 09.07.2003 | ||||
9 | Марта Лиза Стаатфельд | Нападающий | Эстония | 02.12.2004 | 4 | 0 | ||
14 | Майя-Лииза Вельди | Нападающий | Эстония | 14.09.2002 | 4 | 0 |
Нымме Калью (жен.)
-
Страна:Эстония, Таллин
-
Баланс игры:Всего игр - 4 Всего побед - 0 Всего поражений - 4
-
Последние матчи: