Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 - 21 | 6.33 | 6 | 1 | 0 |
2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 - 13 | 4.00 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 | 2.67 | 2 | 2 | 0 |
2022 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 - 35 | 5.67 | 5 | 1 | 0 |
2021 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48 - 43 | 6.00 | 12 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 76 - 59 | 4.75 | 6 | 1 | 0 |
2018 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 - 32 | 7.17 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 - 29 | 3.11 | 5 | 1 | 0 |
2016 | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87 - 68 | 4.58 | 20 | 4 | 0 |
2015 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 - 73 | 5.60 | 6 | 1 | 0 |
2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 13 | 4.67 | 4 | 0 | 0 |
За все время | 94 | 49 | 4 | 2 | 3 | 1 | 35 | 470 - 401 | 5.00 | 67 | 12 | 0 |

Парагвай
-
Баланс игры:Всего игр - 94 Всего побед - 55 Всего поражений - 39
-
Последние матчи: