Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 - 30 | 3.63 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 28 | 2.25 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 35 - 49 | 3.18 | 12 | 1 | 0 |
2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 - 22 | 2.17 | 7 | 0 | 0 |
2017 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 - 60 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
2016 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 52 - 76 | 3.71 | 12 | 1 | 0 |
2015 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 - 34 | 2.50 | 2 | 1 | 0 |
2014 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 - 48 | 3.50 | 6 | 2 | 0 |
2013 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 - 50 | 3.20 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 76 - 99 | 4.00 | 11 | 1 | 0 |
2011 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 - 11 | 3.80 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 - 62 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 36 - 53 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 54 - 54 | 4.91 | 4 | 0 | 0 |
2007 | 23 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 100 - 86 | 4.35 | 7 | 2 | 0 |
2006 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 - 24 | 4.78 | 3 | 0 | 0 |
2005 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45 - 25 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 94 - 82 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 - 38 | 5.14 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 19 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 - 42 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 22 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 - 43 | 3.88 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 238 | 90 | 4 | 12 | 12 | 0 | 120 | 931 - 1078 | 3.91 | 72 | 8 | 0 |
Франция
-
Баланс игры:Всего игр - 238 Всего побед - 106 Всего поражений - 132
-
Последние матчи: