Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2024. Осень-зима | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 - 23 | 4.71 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 2024 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 4 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIMPBET всероссийские соревнования по пляжному футболу среди команд Первого дивизиона 2024 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 - 20 | 4.00 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга 2024. Лето | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 - 24 | 4.25 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2024. Весна | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 - 43 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 36 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 138 - 114 | 3.83 | 35 | 3 | 0 |
ЦПС "Пляж"
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 94 Всего побед - 39 Всего поражений - 55
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2024. Осень-зима | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 - 23 | 4.71 | 7 | 1 | 0 |
Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 2024 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 4 | 3.33 | 1 | 0 | 0 |
OLIMPBET всероссийские соревнования по пляжному футболу среди команд Первого дивизиона 2024 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 - 20 | 4.00 | 8 | 0 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга 2024. Лето | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 - 24 | 4.25 | 9 | 2 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2024. Весна | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 - 43 | 3.00 | 10 | 0 | 0 |
За сезон | 36 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 138 - 114 | 3.83 | 35 | 3 | 0 |