№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анастасия Мартыненкова | Вратарь | Россия | 24.12.1997 | 12 | 2 | |||
Александра Гордеева | Защитник | Россия | 25.04.2002 | 6 | 1 | |||
Екатерина Олькова | Защитник | Россия | 16.04.1988 | 6 | 5 | |||
Анна Чернякова | Защитник | Россия | 12.02.1997 | 1 | 1 | |||
Злата Анисимова | Универсал | Россия | 15.09.2010 | |||||
Елена Бойко | Универсал | Россия | 20.11.1999 | 6 | 0 | |||
Анастасия Демехина | Универсал | Россия | 13.05.2009 | |||||
Ангелина Дорохова | Универсал | Россия | 25.10.2002 | |||||
Милана Жмайлик | Универсал | Россия | 02.07.2006 | |||||
Александра Косорукова | Универсал | Россия | 14.03.2000 | 5 | 1 | |||
Дарья Кулёк | Универсал | Россия | 26.10.1994 | 3 | 1 | |||
Дарья Максимова | Универсал | Россия | 20.04.2001 | 12 | 16 | |||
Ксения Мартемьянова | Универсал | Россия | 03.08.1995 | 4 | 0 | |||
Варвара Теплых | Универсал | Россия | 14.04.2009 | |||||
Мария Коренькова | Нападающий | Россия | 03.07.2005 | 5 | 2 | |||
Полина Павлова | Нападающий | Россия | 19.10.2007 | 3 | 0 | |||
Полина Павлова | Нападающий | Россия | 19.10.2007 | 5 | 10 | |||
Татьяна Садыкова | Нападающий | Россия | 17.05.2006 | 6 | 1 | |||
Кира Юсупова | Нападающий | Россия | 13.03.2008 | 2 | 0 | |||
Ефросинья Агеева | Россия | 31.01.2000 | 2 | 0 | ||||
Виктория Алексеева | Россия | 10.07.2001 | 2 | 0 | ||||
Алина Асанова | Россия | 23.03.2000 | 5 | 0 | ||||
Лола Ахмедова | Россия | 22.07.2003 | 4 | 0 | ||||
Кристина Байгот | Белоруссия | 01.04.2004 | 6 | 2 | ||||
Елизавета Белова | Россия | 01.11.2002 | 6 | 1 | ||||
Елизавета Варламова | Россия | 26.03.2004 | 1 | 0 | ||||
Капитолина Васильева | Россия | 06.12.2008 | ||||||
Надежда Василькова | Россия | 29.09.2009 | ||||||
Ксения Витюнова | Россия | 03.02.2009 | 3 | 1 | ||||
Дарья Возжаева | Россия | 29.03.2007 | 8 | 3 | ||||
Татьяна Володина | Россия | 30.04.2008 | 1 | 0 | ||||
Валерия Галемина | Россия | 27.04.2004 | 4 | 0 | ||||
Антонина Гречихина | Россия | 10.08.1996 | 7 | 5 | ||||
Полина Гудович | Россия | 28.04.2005 | 3 | 2 | ||||
Дарья Дворницина | Россия | 09.06.2004 | 7 | 4 | ||||
Анастасия Диброва | Россия | 24.10.2000 | 7 | 4 | ||||
Илона Добрина | Россия | 30.03.2005 | 7 | 7(1) | ||||
Алина Дронова | Россия | 21.10.1996 | ||||||
Арина Дудолева | Россия | 11.04.2001 | 3 | 1 | ||||
Наталья Душина | Россия | 12.05.2001 | 0 | 2 | ||||
Вероника Елисеева | Россия | 05.10.2003 | 2 | 0 | ||||
Ксения Ефремова | Россия | 20.03.2005 | 6 | 0 | ||||
Анна Жигулина | Россия | 23.02.2001 | 2 | 0 | ||||
Софья Зинченко | Россия | 28.01.2002 | ||||||
Ксения Зуева | Россия | 13.12.2004 | 4 | 0 | ||||
Кристина Иванова | Россия | 24.04.2000 | 4 | 0 | ||||
Татьяна Исакова | Россия | 04.01.2000 | 6 | 0 | ||||
Ульяна Кершина | Россия | 23.03.2003 | ||||||
Дарья Кузьминова | Россия | 11.02.2001 | 3 | 0 | ||||
Полина Кулакова | Россия | 20.06.2010 | 0 | 1 | ||||
Валерия Кургашева | Россия | 08.09.1998 | 6 | 2 | ||||
Алла Курьякова | Россия | 08.10.1997 | 1 | 1 | ||||
Эвилина Лунгу | Россия | 26.06.2009 | 4 | 0 | ||||
Мария Макаркина | Россия | 10.08.2002 | 5 | 0 | ||||
Светлана Минина | Россия | 13.03.2000 | 2 | 0 | ||||
Дарья Москалева | Россия | 01.12.2005 | 4 | 0 | ||||
Полина Паршенцева | Россия | 21.11.2004 | 1 | 0 | ||||
Алиса Плотникова | Россия | 26.09.1999 | 11 | 0 | ||||
Мария Полторак | Россия | 13.04.2007 | 10 | 3 | ||||
Алина Преснякова | Россия | 13.07.2009 | 5 | 1 | ||||
Карина Редькина | Россия | 23.01.1998 | 4 | 1 | ||||
Александра Сакулина | Россия | 24.01.2008 | ||||||
Ксения Сердюк | Россия | 25.01.2001 | 5 | 0 | ||||
Валерия Смирнова | Россия | 04.12.1998 | 6 | 2 | ||||
Инна Спирина | Россия | 04.12.2001 | 1 | 0 | ||||
Валентина Староверова | Россия | 08.07.1991 | 3 | 0 | ||||
Марина Удовцева | Россия | 24.02.2002 | 5 | 1 | ||||
Диана Федорова | Россия | 08.09.2006 | 12 | 10 | ||||
Вероника Шевченко | Россия | 28.12.2003 | 8 | 5 | ||||
Ксения Щербакова | Россия | 07.02.2005 | 5 | 0 | ||||
Ксения Яковлева | Россия | 02.12.1999 | 3 | 0 |
ЖФК «Звезда-м»
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 32 Всего побед - 17 Всего поражений - 15
-
Последние матчи: