| Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок европейских чемпионов | 03.06.2018 | 14:45 | Игиконтрол Мелилья – "Спортинг" (жен.) | 1 : 4 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 02.06.2018 | 13:30 | Игиконтрол Мелилья – Террачина Лэдис | 3 : 1 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 01.06.2018 | 11:00 | "АЗС Юам" – Игиконтрол Мелилья | 0 : 5 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 31.05.2018 | 14:45 | Игиконтрол Мелилья – "Касерес" | 3 : 3 (1:3 пен) | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 30.05.2018 | 16:00 | "Ветланда Юнайтед" – Игиконтрол Мелилья | 1 : 5 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 29.05.2018 | 16:00 | Грембах (жен.) – Игиконтрол Мелилья | 4 : 6 | 
                                 | 
                    
| Кубок европейских чемпионов | 28.05.2018 | 19:45 | Игиконтрол Мелилья – "Спортинг" (жен.) | 6 : 3 | 
                                 | 
                    
                Игиконтрол Мелилья
- 
                        Страна:Испания, Мелилья
 - 
                    Баланс игры:Всего игр - 27 Всего побед - 20 Всего поражений - 7
 - 
                        Последние матчи: