Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 19:45 | "Сотао" – "Сеферихисар" | 4 : 4 (6:5 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 19:45 | "Сотао" – "Сеферихисар" | 8 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 19:45 | "Грембах" – "Сотао" | 6 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 19:45 | "Грембах" – "Сотао" | 6 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 19:45 | "Кадис" – "Сотао" | 6 : 6 (2:1 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 19:45 | "Кадис" – "Сотао" | 6 : 6 (2:1 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 21:15 | "Брага" – "Сотао" | 9 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 21:15 | "Брага" – "Сотао" | 9 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2017 | 21:15 | "Сотао" – "Валичесар" | 6 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2017 | 21:15 | "Сотао" – "Глёминг" | 11 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2017 | 21:00 | "Артур Мьюзик" – "Сотао" | 2 : 1 |
|
"Сотао"
-
Страна:Португалия, Назаре
-
Баланс игры:Всего игр - 25 Всего побед - 11 Всего поражений - 14
-
Последние матчи: