| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 - 10 | 5.50 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 - 12 | 3.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 - 14 | 5.75 | 6 | 1 | 0 |
| 2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 - 16 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 - 27 | 6.75 | 7 | 1 | 0 |
| 2019 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 - 24 | 3.50 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 6 | 2.33 | 6 | 1 | 0 |
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 - 5 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
| За все время | 32 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 155 - 114 | 4.84 | 31 | 3 | 0 |
«Могхавемат Голсапуш»
-
Страна:Иран, Язд
-
Баланс игры:Всего игр - 32 Всего побед - 18 Всего поражений - 14
-
Последние матчи: