№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владислав Белогрудов | Вратарь | Россия | 04.02.1983 | 22 | 1 | |||
Дмитрий Васильев | Вратарь | Россия | 21.12.1999 | 4 | 0 | |||
Иван Горбачев | Вратарь | Россия | 19.07.1983 | 10 | 1 | |||
Никита Грязев | Вратарь | Россия | 6 | 1 | ||||
Марк Осетров | Вратарь | Россия | 26.10.1996 | 5 | 0 | |||
Александр Панфилов | Вратарь | Россия | 17.03.1990 | 4 | 0 | |||
Артём Филатов | Вратарь | Россия | 20.07.2000 | 47 | 6 | |||
Андрей Виноградов | Защитник | Россия | 07.10.1996 | 2 | 0 | |||
Никанор Дубоделов | Защитник | Россия | 22.05.2009 | 6 | 1 | |||
Кирилл Потоцкий | Защитник | Россия | 10.02.2008 | 1 | 0 | |||
Даниил Хмара | Защитник | Россия | 20.09.1984 | 4 | 0 | |||
Артур Анточ | Универсал | Россия | 19.02.2004 | |||||
Дмитрий Ковальчук | Универсал | Россия | 30.05.2009 | 2 | 2 | |||
Сергей Комаров | Универсал | Россия | 30.10.1997 | 17 | 14(1) | |||
Александр Кухарчук | Универсал | Россия | 25.01.2003 | |||||
Дмитрий Мамчур | Универсал | Россия | 07.04.1993 | 11 | 6 | |||
Виктор Пономарёв | Универсал | Россия | 22.08.2008 | 4 | 0 | |||
Степан Распопов | Универсал | Россия | 22.10.2008 | 4 | 3 | |||
Илья Рудаков | Универсал | Россия | 02.08.2008 | 9 | 5 | |||
Сергей Рябинин | Универсал | Россия | 20.06.1999 | 11 | 5 | |||
Семён Стройков | Универсал | Россия | 23.07.2008 | 4 | 1 | |||
Егор Таран | Универсал | Россия | 08.12.2008 | 1 | 1 | |||
Андрей шертснев | Универсал | Россия | 06.03.2004 | 31 | 9 | |||
Гавриил Гаврилов | Нападающий | Россия | 23.02.1999 | 5 | 3 | |||
Владимир Новаковский | Нападающий | Россия | 21.11.2008 | 8 | 8(2) | |||
Степан Сурмило | Нападающий | Россия | 08.09.1988 | 5 | 2 | |||
Дмитрий Алексеев | Россия | 11.06.1984 | 5 | 1 | ||||
Эльдар Аскеров | Россия | 30.11.1984 | 5 | 0 | ||||
Александр Бегунов | Россия | 24.09.1976 | 10 | 1 | ||||
Даниил Белогрудов | Россия | 03.11.2007 | 9 | 0 | ||||
Егор Белогрудов | Россия | 03.11.2007 | 9 | 1 | ||||
Денис Ботвинский | Россия | 16.08.1983 | 2 | 1 | ||||
Артем Валяев | Россия | 06.02.2002 | ||||||
Алексей Генат | Россия | 06.09.1980 | 4 | 0 | ||||
Олег Гловацкий | Россия | 04.03.2002 | 1 | 0 | ||||
Тимофей Гусев | Россия | 20.04.2003 | 44 | 13 | ||||
Илья Дьячков | Россия | 28.09.2002 | 45 | 28(1) | ||||
Иван Егунов | Россия | 24.11.1984 | 3 | 0 | ||||
Александр Елизаров | Россия | 14.10.1983 | 10 | 5 | ||||
Богдан Ермолин | Россия | 11.08.2006 | 11 | 4 | ||||
Павел Ермолин | Россия | 19.10.1982 | 3 | 1 | ||||
Константин Жбанов | Россия | 04.04.1990 | 4 | 0 | ||||
Павел Иващенко | Россия | 25.12.1985 | 10 | 13(2) | ||||
Игорь Исаев | Россия | 19.01.2005 | 10 | 3(1) | ||||
Евгений Касаткин | Россия | 30.06.1994 | 14 | 2 | ||||
Алексей Козлов | Россия | 22.07.2008 | ||||||
Дмитрий Колонистов | Россия | 30.06.1980 | ||||||
Иван Колядин | Россия | 06.02.1984 | 70 | 24(4) | ||||
Пётр Комбаров | Россия | 28.09.1987 | 50 | 4(1) | ||||
Даниил Кормашов | Россия | 31.05.2000 | 33 | 5 | ||||
Евгений Кузнецов | Россия | 13.10.1995 | 7 | 4 | ||||
Артём Лебедев | Россия | 14.09.1985 | ||||||
Дмитрий Лисаков | Россия | 19.10.1984 | 25 | 11(1) | ||||
Илья Максимов | Россия | 13.08.1990 | ||||||
Игорь Моисеенков | Россия | 03.11.1981 | 10 | 2 | ||||
Кирилл Николаев | Россия | 22.03.1996 | 11 | 3 | ||||
Серёжа Орбелян | Россия | 01.01.2003 | 8 | 0 | ||||
Денис Палехов | Россия | 16.08.1979 | 13 | 1 | ||||
Николай Потаранов | Россия | 24.05.2002 | 6 | 2 | ||||
Алексей Проценко | Россия | 06.10.2006 | 2 | 1(1) | ||||
Александр Прудников | Россия | 15.10.2008 | 1 | 0 | ||||
Александр Родюков | Россия | 28.06.1984 | ||||||
Артем Рыбаков | Россия | 08.06.2004 | 3 | 0 | ||||
Александр Савельев | Россия | 06.12.2003 | 69 | 29(1) | ||||
Анатолий Сергеев | Россия | 23.06.1979 | 3 | 0 | ||||
Юрий Сиваков | Россия | 10.04.1984 | 25 | 10(1) | ||||
Даниил Сидельник | Россия | 22.11.2002 | 37 | 25(1) | ||||
Алексей Сидоров | Россия | 02.09.1993 | 55 | 28 | ||||
Дмитрий Смирнов | Россия | 16.04.1981 | 14 | 7 | ||||
Михаил Соколов | Россия | 13.08.1987 | 8 | 1 | ||||
Илья Стаценко | Россия | 22.01.1998 | 54 | 16(1) | ||||
Илья Ушаков | Россия | 12.07.1979 | ||||||
Виктор Федоров | Россия | 17.04.2002 | 5 | 0 | ||||
Артём Храмцов | Россия | 15.04.2009 | 0 | 1 | ||||
Лев Циммерман | Россия | 21.02.2006 | 28 | 6(1) | ||||
Вячеслав Чабров | Россия | 09.07.1984 | 4 | 2 | ||||
Артем Чистяков | Россия | 01.04.1988 | 40 | 28(2) | ||||
Фёдор Шляев | Россия | 31.07.2004 | 15 | 9(2) | ||||
Артём Яковлев | Россия | 06.04.2003 | 5 | 3 | ||||
Ибрагим Якубов | Россия | 21.09.1991 |
"Фарм Ганнерс"
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 103 Всего побед - 34 Всего поражений - 68
-
Последние матчи: