Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 - 17 | 2.33 | 7 | 1 | 0 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 - 27 | 3.67 | 8 | 0 | 0 |
2019 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 76 - 72 | 3.80 | 18 | 2 | 0 |
2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 - 25 | 3.83 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 - 49 | 3.00 | 9 | 0 | 0 |
2016 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 - 32 | 4.00 | 5 | 0 | 0 |
2015 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 64 - 46 | 3.76 | 9 | 2 | 0 |
2013 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 - 18 | 3.60 | 4 | 2 | 0 |
2011 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 - 24 | 2.43 | 6 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 - 12 | 2.00 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 - 39 | 4.00 | 9 | 0 | 0 |
За все время | 96 | 41 | 0 | 3 | 1 | 2 | 49 | 339 - 361 | 3.53 | 80 | 7 | 0 |
Мексика
-
Баланс игры:Всего игр - 96 Всего побед - 44 Всего поражений - 52
-
Последние матчи: