Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига-2015. Суперфинал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 - 33 | 6.25 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2015. Дивизион А. Второй этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 - 12 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира 2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 18 | 4.00 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европейские игры 2015. Групповой этап | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 - 27 | 5.20 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 - 90 | 5.63 | 19 | 5 | 0 |

Швейцария
-
Баланс игры:Всего игр - 274 Всего побед - 160 Всего поражений - 114
-
Последние матчи:
2015
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига-2015. Суперфинал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 - 33 | 6.25 | 3 | 1 | 0 |
Евролига-2015. Дивизион А. Второй этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 - 12 | 7.67 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 18 | 4.00 | 7 | 0 | 0 |
Европейские игры 2015. Групповой этап | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 - 27 | 5.20 | 9 | 4 | 0 |
За сезон | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 - 90 | 5.63 | 19 | 5 | 0 |