Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
"Амбер" 2 0 0 0 0 0 2 0 - 10 0 4 0 34.42

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
1 Дмитрий Бутырин Вратарь 0 0 0 0 0
18 Владислав Шкут Защитник 0 0 0 0 0
0 Павел Домрачев Нападающий 0 0 0 0 0
0 Абдулла Абдулгалимов 0 0 0 0 0
0 Михаил Антонов 0 0 0 0 0
0 Виктор Бровченко 0 0 0 0 0
0 Игорь Куницкий 0 0 0 0 0
0 Вячеслав Раков 0 0 0 0 0
1 Рудольф Михеев 2 0 0 0 0
5 Руслан Гарилов 0 0 0 0 0
6 Владимир Андрианов 0 0 0 0 0
6 Алексей Лобченко 2 0 0 0 0
7 Роман Елев 2 0 0 0 0
8 Фирдовси Рзаев 2 0 0 0 0
9 Илья Левшун 2 0 0 2 0
10 Максим Назарчук 2 0 0 0 0
11 Вячеслав Ботин 0 0 0 0 0
13 Андрей Степанов 2 0 0 0 0
13 Дмитрий Устюжанин 0 0 0 0 0
17 Евгений Белоусов 2 0 0 0 0
19 Максим Швайко 0 0 0 0 0
20 Денис Войнов 0 0 0 0 0
20 Иван Свительский 0 0 0 0 0
41 Никита Лещев 2 0 0 2 0
41 Антон Рыжов 0 0 0 0 0
К списку команд