Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
One Team - Буян 8 1 0 0 0 1 6 11 - 35 1.38 0 0 32.61

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
Александр Гнездилов Защитник 6 1 0 0 0
Максим Филиппов Защитник 7 2 0 0 0
Эмиль Эхтибар Ахвердиев Универсал 0 0 0 0 0
Руслан Горин Универсал 2 0 0 0 0
Андрей Максимов Универсал 5 0 0 0 0
Игорь Новолодский Универсал 0 0 0 0 0
Александр Петров Универсал 3 3 0 0 0
Валерий Скрынников Универсал 8 3 0 0 0
Игорь Смольянинов Универсал 2 0 0 0 0
Сергей Токаренко Универсал 7 0 0 0 0
Мурат Гаринов Нападающий 0 0 0 0 0
Виктор Комаров 0 0 0 0 0
Сергей Комаров 7 0 0 0 0
Александр Мельников 7 1 0 0 0
Дмитрий Пикалов 0 0 0 0 0
Сергей Прокофьев 3 1 0 0 0
Алексей Тямусев 8 0 0 0 0
Камиль Файрушин 0 0 0 0 0
К списку команд